GMG Kastamonuspor U19 Son Maçına Çıkacak

TFF U19 Gelişim Ligi'nde son haftaya giriliyor. GMG Kastamonuspor son maçında Düzce Cam Düzcespor deplasmanında olacak.

Toplam 8 takımın mücadele ettiği ve üç devre üzerinden oynanan ligde 20 hafta geride kaldı. GMG Kastamonuspor oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. GMG Kastamonuspor topladığı 22 puanla 7'nci sırda yer alıyor.

O G B M A Y AV P
1.BURSA YILDIRIM SPOR 20 13 2 5 34 14 20 41
2.İNEGÖL KAFKAS SK. 19 11 4 4 35 17 18 37
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 20 10 5 5 33 25 8 35
4.BALIKESİRSPOR 20 9 3 8 28 23 5 30
5.İNEGÖLSPOR 20 7 7 6 32 24 8 28
6.G.H. ÇANKAYA SK. 20 6 4 10 22 30 -8 22
7.GMG KASTAMONUSPOR 19 7 1 11 25 38 -13 22
8.KIRIKKALEGÜCÜ F.SK. 20 1 4 15 14 52 -38 7

Özel Haber

Bakmadan Geçme